Descrizione
EPA 50% – DHA 25%, CON VIT. E
- Il DHA contribuisce al mantenimento della normale funzione cerebrale e visiva.
- Il DHA e l’EPA contribuisce al mantenimento di una normale pressione sanguigna, contribuiscono alla normale funzione cardiaca.
EPA 50% – DHA 25%, CON VIT. E
27,90 €
EPA 50% – DHA 25%, CON VIT. E
| Size |
|---|
| Ingredienti | Per dose giornaliera | VNR%* | Dose Giornaliera Max | VNR%* |
|---|---|---|---|---|
| Olio Di Pesce | 1000 mg | - | 4000 mg | - |
| A. Grassi Omega-3 | 800 mg | - | 3200 mg | - |
| di cui EPA | 500 mg | 2000 mg | ||
| di cui DHA | 250 mg | 1000 mg | ||
| itamina E | 4 mg | 33,3% | 16 mg | 133,2% |
| Ingredienti | Per dose giornaliera | VNR%* | Dose Giornaliera Max | VNR%* |
|---|---|---|---|---|
| Olio Di Pesce | 1000 mg | - | 4000 mg | - |
| A. Grassi Omega-3 | 800 mg | - | 3200 mg | - |
| di cui EPA | 500 mg | 2000 mg | ||
| di cui DHA | 250 mg | 1000 mg | ||
| itamina E | 4 mg | 33,3% | 16 mg | 133,2% |
Rimani aggiornato sulle ultime novità, offerte esclusive e consigli sul fitness. Iscriviti alla nostra newsletter e non perderti nulla!
© 2025 AlbaFit Nutrition. Tutti i diritti riservati. Powered by Tetrix.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.